Technické údaje
V tabulce jsou uvedeny sortimentní položky v dodávaném balení.
Objednávkový formulář ke stažení zde.
| Kód | Název výrobku | Hmotnost obchodního balení (kg) | Hmotnost palety (kg) | Minimální doba trvanlivosti (měsíc) |
| SÓJOVÉ PRODUKTY (GMO FREE) | ||||
| A011 | Sójové boby čištěné (luštěnina) | 25 | 600 | 12 |
| A002 | Plnotučný sójový pudr | 15 | 600 | 12 |
| A003 | Sójová mouka hladká plnotučná | 15 | 600 | 12 |
| A004 | Sójová mouka hrubá plnotučná | 15 | 600 | 12 |
| A005 | Sójová krupice nepražená | 15 | 600 | 12 |
| A006 | Sójové vločky | 20 | 600 | 12 |
| A024 | Sójové vločky Extra | 20 | 600 | 12 |
| A007 | Pražená sójová drť - jemná | 15 | 450 | 6 |
| A008 | Pražená sójová drť - hrubá | 15 | 450 | 6 |
| A009 | Pražená sójová drť - hrubá EXTRA (2-3 mm) | 25 | 600 | 6 |
| A025 | Toustovaná sójová drť | 15 | 600 | 12 |
| A012 | Pražené sójové oříšky (alaburky) | 25 | 500 | 9 |
| A015 | Pražené sójové oříšky solené | 25 | 500 | 9 |
| MARCIPÁNOVÉ HMOTY | ||||
| A201 | Sojapánová hmota | 15 | 540 | 2 |
| A202 | Persipánová hmota | 15 | 540 | 2 |
| A203 | Mandlopersipánová hmota | 15 | 540 | 2 |
| A207 | Hmota kokos + rum | 15 | 540 | 2 |
| A206 | Griliáš lískooříškový | 10 | 360 | 6 |
| PRAŽENÉ PRODUKTY | ||||
| A501 | Cukr pálený (kulér), roztok 81-83 % | 12 | 432 | 6 |
| A061 | Arašídová drť - hrubá | 25 | 500 | 6 týdnů |
| DIA - POLEVY, NÁPLNĚ | ||||
| A104 |
DIANELLA hořká poleva | 10/15 | 360 | 12 |
| A105 | DIANELLA mléčná poleva | 10/15 | 360 | 12 |
| A106 | Náplň DIA lískooříšková | 12 | 432 | 12 |
| POLEVY SLADKÉ | ||||
| A098 | Cukrářská poleva mléčná | 15 | 600 | 12 |
| A099 | Cukrářská poleva tmavá Extra | 15 | 600 | 12 |
| A101 | Cukrářská poleva tmavá "S" | 15 | 600 | 12 |
| A102 | Cukrářská poleva tmavá "Z" | 15 | 600 | 12 |
| A109 | Cukrářská poleva tmavá Párty (laurový tuk) | 15 | 600 | 12 |
| NÁPLNĚ, POMAZÁNKY | ||||
| A601 | Pomazánka - čoko | 12 | 432 | 12 |
| A605 | Pomazánka - lískooříšková I. | 12 | 432 | 12 |
| A602 | Pomazánka - lískooříšková II. | 12 | 432 | 12 |
| A608 | Náplň lískooříšková V. | 12 | 432 | 12 |
| A612 | Thermo náplň lískooříšková VIII. | 12 | 432 | 12 |
| A603 | Termo náplň lískooříšková X. | 12 | 432 | 12 |
| A604 | Termo náplň arašídová | 12 | 432 | 12 |
| A607 | Náplň karamelová I. | 12 | 432 | 12 |
| A609 | Náplň lískooříšková HD 15 | 12 | 432 | 12 |
| A610 | Náplň lískooříšková HD 4 | 12 | 432 | 12 |
| A552 | Náplň lískooříšková VL | 12 | 432 | 12 |
| A613 | Náplň lískooříšková HD 15 I. + řepkový olej | 12 | 432 | 12 |
| A611 | Náplň s lískooříškovou příchutí HDD | 12 | 432 | 12 |
| A303 | Náplň kávová tmavá (kávová pasta) | 12 | 432 | 4 |






